위원장 | 600 |
---|---|
수석부위원장 | 270 |
사무국장 | 480 |
사무원 | 481 |
조직실 | 181 |
---|---|
교육선전실 | 456 |
복지후생실 | 482 |
산업안전실 | 485 |
팀장 송효훈 | 166 | 인재운영 총괄 |
---|---|---|
과장 추명욱 | 171 | 노무 담당 |
과장 신동호 | 274 | 동호회,연말정산 |
---|---|---|
대리 문정호 | 277 | 인사,단체보험 |
사원 안현동 | 278 | 퇴직금,대출 |
---|---|---|
대리 임은아 | 288 | 급여,학자금 |
팀장 김성호 | 323 | 업무지원 총괄 |
---|---|---|
과장 김영재 | 257 | 건물외유지보수 |
과장 신경식 | 316 | 식당,통근버스외 |
대리 김찬웅 | 619 | 근무복,세차장외 |
사원 송현우 | 317 | 경조사,소모품외 |
대리 김혜진 | 352 | 콘도,돈육,주유권 |
사원 송민지 | 120 | 비서업무 |
이훈이, 원경재 | 319 | 운전외 |
지원창고 | 319 |
---|---|
생산동식당 | 488 |
사무동식당 | 147 |
제강식당 | 184 |
매점 | 228 |
카페리치 | 265 |
59동분임토의실 | 251 |
---|---|
60동분임토의실 | 246 |
60동식당 | 697 |
통신기계실 | 000 |
팀장 임덕창 | 342 |
---|---|
차장 이성태 | 350 |
중대장 신지수 | 351 |
대리 송동민 | 354 |
안전팀 | 354, 728, 349, 344 |
---|---|
의무실 | 123 |
화재신고 | 119 |
보호구창고 | 341 |
안전전담실 | 381, 368 |
---|---|
경비(남문) | 358 |
경비(동문) | 359 |
경비(서문) | 495 |
경비(제품창고) | 389 |
---|---|
경비(물류센터) | 468-4077 |
경비(출하물류센터) | 468-4070 |
팀장 이제열 | 337 |
---|---|
336, 343, 332, 320, 311 |